江苏省如皋市水系连通及水美乡村建设试点县(2023年度项目)施工一标中标候选人公示

发布日期: 2023-05-25 15: 33: 34


第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称如皋市新潆水利市政工程有限公司如皋市水利建筑安装工程有限公司江苏水工建设集团有限公司
投标报价(元/费率)555127995550805857500498
投标人质量目标、工期(日/月)合格、153合格、153合格、153
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)1、如皋市焦港(如皋北段)整治工程施工标 2、如皋市茅雉河综合整治一期工程续建项目 3、如皋市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目(如皋市搬经项目区)1、如皋市如皋港整治工程施工标 2、如皋市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目(如皋市石庄长江项目区)施工I标 3、如皋市如泰运河(如皋西段)整治工程施工标 4、海安市农村河道整治及圩堤培修建设项目(海安市农村生态河道建设工程)施工二标段 5、如泰运河接通工程施工1、南通市海门区青龙港综合整治工程(水闸部分)项目施工 2、常熟市北福山塘治理工程河道施工一标 3、南通市海门区海门港新区2022年生态河道建设工程 4、启东市三条港治理工程施工二标 5、江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工2标
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)///
项目负责人姓名、证书名称、证书编号于海林、水利水电工程一级建造师、苏1322018201902490王海荣、水利水电工程一级建造师、苏1322012201401776杨党清、水利水电工程一级建造师、苏1322020202109132
资格预审情况///







序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
质量和进度保证措施,安全管理、文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,资源配置计划 质量和进度保证措施,安全管理、文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,资源配置计划 施工技术方案与措施 施工技术方案与措施 施工技术方案与措施 项目负责人答辩
1东台市水利建设有限公司 11.2 8.7 11.3 12.2 11 /21.45
2亨泰水利工程集团有限公司 10.8 8.7 11.1 12.4 12.2 /21.65
3江苏广亚建设集团有限公司 11 8.6 11 12.6 12.3 /21.77
4江苏国润水利建设有限公司 11.7 10.6 11.2 10.5 10.5 /21.88
5江苏华和市政园林建设有限公司 11.7 11.1 11 12.4 12.4 /23.33
6江苏江淮水利集团有限公司 11.3 11.95 11 12.8 12.8 /23.83
7江苏润邮水利建设集团有限公司 11 10.6 11 12 11 /22.13
8江苏三水建设工程有限公司 12.2 10.6 10.5 12.3 11 /22.67
9江苏水工建设集团有限公司 11.4 10.6 11.3 13.5 13 /23.6
10江苏亭湖水投建设有限公司 11.7 10.6 11 11.8 10.9 /22.38
11江苏祥通建设有限公司 11 10.6 11.2 12 10.9 /22.17
12江苏盐城水利建设有限公司 11.7 12 11.5 13.2 13.2 /24.48
13江苏云诚科技工程有限公司 11.1 12.2 11.2 11.6 10.8 /22.85
14江苏中禹水利建设有限公司 11.3 10.6 11 11.8 10.7 /22.12
15南京通瑞水利建设工程有限公司 12.2 10.6 11 12.3 10.5 /22.67
16南通市通州水利建设工程有限公司 12.8 10.6 11.3 12.2 10.6 /23.07
17如东县水利电力建筑工程有限责任公司 12.8 10.6 11.5 12 12.1 /23.57
18如皋市水利建筑安装工程有限公司 13.1 13.45 11.8 13.2 13.1 /25.98
19如皋市新潆水利市政工程有限公司 13.3 13.5 13 13.5 13.5 /26.73
20兴化市水利建筑安装工程有限公司 11.8 10.6 11.5 12.6 10.6 /22.77
21盐城隆嘉水利建设有限公司 12.4 10.6 11.2 11.6 12.2 /23.17
22扬州水利建筑工程有限责任公司 12 10.6 11.3 12 10.6 /22.6
23宜兴市河海建设工程有限公司 13.1 10.6 11.2 12.8 12.2 /23.92
24宜兴市水利工程有限公司 11.5 10.6 11.1 11.5 10.8 /22.18
25镇江市水利建筑工程有限公司 11.6 10.6 11.5 12.5 12.1 /23.13
26泗洪县水利工程有限公司 11.2 10.6 11.2 11 10.8 /21.9


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 安全生产标准化等级 投标人业绩 人员配备 信用等级
1 如皋市新潆水利市政工程有限公司 55512799 26.73 58.91 0.9322.95 94.49
2 如皋市水利建筑安装工程有限公司 55508058 25.98 58.9 0.9322.7 93.48
3 江苏水工建设集团有限公司 57500498 23.6 59.34 1324 92.94
4 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 56200450 23.57 59.51 1323.5 92.58
5 扬州水利建筑工程有限责任公司 57000265 22.6 59.78 1323 91.38
6 江苏广亚建设集团有限公司 56600000 21.77 59.87 1323.7 91.34
7 江苏盐城水利建设有限公司 60412908 24.48 56.77 0.7323.5 90.45
8 江苏祥通建设有限公司 56501034 22.17 59.78 0.9313.3 90.15
9 盐城隆嘉水利建设有限公司 55011282 23.17 58.47 1313.5 90.14
10 江苏润邮水利建设集团有限公司 54850248 22.13 58.33 1323.5 89.96
11 江苏华和市政园林建设有限公司 59042202.78 23.33 57.98 1313.5 89.81
12 兴化市水利建筑安装工程有限公司 54977973 22.77 58.44 0.9313.5 89.61
13 镇江市水利建筑工程有限公司 54886237 23.13 58.36 0.9313 89.39
14 南通市通州水利建设工程有限公司 54910266 23.07 58.38 0.9312.95 89.3
15 泗洪县水利工程有限公司 54999637 21.9 58.46 0.9313.5 88.76
16 宜兴市水利工程有限公司 54973405 22.18 58.43 0.9313.2 88.71
17 江苏中禹水利建设有限公司 54920803 22.12 58.39 0.9312.95 88.36
18 江苏江淮水利集团有限公司 62608591.44 23.83 54.84 0.9323.5 88.07
19 宜兴市河海建设工程有限公司 60578302 23.92 56.63 0.9213.5 87.95
20 南京通瑞水利建设工程有限公司 57812502 22.67 59.06 1113 87.73
21 江苏亭湖水投建设有限公司 54930313 22.38 58.4 0.9212.95 87.63
22 东台市水利建设有限公司 54902295 21.45 58.37 1303.5 87.32
23 亨泰水利工程集团有限公司 53974235.65 21.65 57.55 0.9313.2 87.3
24 江苏三水建设工程有限公司 54990015 22.67 58.45 0.9113.2 87.22
25 江苏云诚科技工程有限公司 62800085 22.85 54.67 0.9212.95 84.37
26 江苏国润水利建设有限公司 62393081 21.88 55.03 0.9112.95 82.76









Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统